BLACK FRIDAY Vybrané svietidlá a LED osvetlenie za akciové ceny. 1.–27. 11. 2026 Objaviť ponuku →
Ako vybrať istič pre LED napájacie zdroje značky Mean Well
Ako vybrať vhodný istič pre napájacie zdroje Mean Well vzhľadom na vstupný a špičkový nábehový prúd?
Napájacie zdroje MEAN WELL majú v technickom liste uvedené hodnoty vstupného menovitého a špičkového prúdu. Tieto hodnoty nájdete v PDF technickom liste pod názvom Input AC current a Inrush current (max.).
Istič je potreba vybrať tak, aby jeho hodnota bola nad menovitou hodnotou vstupného prúdu (AC current) a aby charakteristika ističa dokázala zvládnuť špičkový nábehový prúd (Inrush current) po dobu dvoch cyklov.
Doba dvoch cyklov je doba 2 cykly / 50Hz = 0,04s.
Odporúčané typy ističov a počet maximálne pripojených napájacích zdrojov Mean Well zdrojov:
| Model | B10 | B16 | C10 | C16 | D10 | D16 |
| APC-8 | 11 | 17 | 18 | 29 | 37 | 59 |
| APC-12 | 11 | 17 | 18 | 29 | 37 | 59 |
| APC-16 | 8 | 13 | 14 | 23 | 28 | 46 |
| APC-25 | 5 | 9 | 9 | 15 | 18 | 30 |
| APC-35 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 19 |
| APC-8E | 11 | 17 | 18 | 29 | 37 | 59 |
| APC-12E | 11 | 17 | 18 | 29 | 37 | 59 |
| APC-16E | 8 | 13 | 14 | 23 | 26 | 42 |
| APV-8 | 11 | 17 | 18 | 29 | 37 | 59 |
| APV-12 | 11 | 17 | 18 | 29 | 37 | 59 |
| APV-16 | 8 | 13 | 14 | 22 | 28 | 44 |
| APV-25 | 5 | 9 | 9 | 15 | 18 | 30 |
| APV-35 | 4 | 6 | 6 | 10 | 13 | 21 |
| APV-8E | 11 | 17 | 18 | 29 | 37 | 59 |
| APV-12E | 11 | 17 | 18 | 29 | 37 | 59 |
| APV-16E | 8 | 13 | 14 | 22 | 28 | 44 |
| CEN-60 | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| CEN-75 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 |
| CEN-100 | 11 | 19 | 11 | 19 | 11 | 19 |
| CLG-60 | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| CLG-100 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| CLG-150 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| ELG-75 | 4 | 7 | 7 | 11 | 14 | 23 |
| ELG-100 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| ELG-150 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 |
| ELG-75-C | 4 | 7 | 7 | 11 | 14 | 23 |
| ELG-100-C | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| ELG-150-C | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 |
| ELN-30 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 |
| ELN-60 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 |
| GSC18 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| GSC25 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| GSC40 | 22 | 36 | 22 | 36 | 22 | 36 |
| HBG-100 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 |
| HBG-160 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 12 |
| HBG-240 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| HBG-60 | 18 | 28 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| HLG-40H | 7 | 12 | 13 | 20 | 26 | 41 |
| HLG-60H | 6 | 9 | 10 | 16 | 20 | 32 |
| HLG-80H | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 |
| HLG-100H | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 |
| HLG-120H | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | 17 |
| HLG-150H | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 13 |
| HLG-185H | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11 |
| HLG-240H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| HLG-320H | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| HLG-600H | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| HLG-60H-C | 5 | 8 | 8 | 13 | 16 | 26 |
| HLG-80H-C | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 |
| HLG-120H-C | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 |
| HLG-185H-C | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| HLG-240H-C | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| HLG-320H-C | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| HLN-40H | 7 | 12 | 13 | 20 | 26 | 41 |
| HLN-60H | 6 | 9 | 10 | 16 | 20 | 32 |
| HLN-80H | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 |
| HLP-40H | 7 | 12 | 13 | 20 | 26 | 41 |
| HLP-60H | 6 | 9 | 10 | 16 | 20 | 32 |
| HLP-80H | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| HSG-70 | 4 | 6 | 7 | 11 | 14 | 22 |
| HVG-65 | 7 | 12 | 12 | 20 | 25 | 40 |
| HVG-100 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 17 |
| HVG-150 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 |
| HVG-240 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 15 |
| HVG-320 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| HVGC-65 | 7 | 12 | 12 | 20 | 25 | 40 |
| HVGC-100 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 17 |
| HVGC-150 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 |
| HVGC-240 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 15 |
| HVGC-320 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| LCM-25 | 16 | 26 | 27 | 44 | 50 | 80 |
| LCM-40 | 16 | 26 | 27 | 44 | 29 | 47 |
| LCM-60 | 15 | 25 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| LCM-25DA | 16 | 26 | 27 | 44 | 50 | 80 |
| LCM-40DA | 16 | 26 | 27 | 44 | 29 | 47 |
| LCM-60DA | 15 | 25 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| LPC-20 | 5 | 8 | 9 | 14 | 18 | 29 |
| LPC-35 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 15 |
| LPC-60 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 |
| LPC-100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| LPC-150 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| LPF-16 | 9 | 14 | 15 | 24 | 30 | 48 |
| LPF-25 | 8 | 12 | 13 | 21 | 27 | 43 |
| LPF-40 | 7 | 12 | 13 | 20 | 26 | 41 |
| LPF-60 | 5 | 8 | 9 | 14 | 18 | 29 |
| LPF-90 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 |
| LPF-16D | 9 | 14 | 15 | 24 | 30 | 48 |
| LPF-25D | 8 | 12 | 13 | 21 | 27 | 43 |
| LPF-40D | 7 | 12 | 13 | 20 | 26 | 41 |
| LPF-60D | 5 | 8 | 9 | 14 | 18 | 29 |
| LPF-90D | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 |
| LPH-18 | 10 | 17 | 18 | 28 | 36 | 57 |
| LPHC-18 | 8 | 13 | 14 | 22 | 28 | 44 |
| LPL-18 | 10 | 16 | 16 | 27 | 20 | 32 |
| LPLC-18 | 7 | 12 | 12 | 20 | 20 | 32 |
| LPV-20 | 5 | 8 | 9 | 14 | 18 | 29 |
| LPV-35 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 14 |
| LPV-60 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| LPV-100 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| LPV-150 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| LPVL-150 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| NPF-40 | 6 | 9 | 10 | 16 | 20 | 32 |
| NPF-60 | 6 | 9 | 10 | 16 | 20 | 32 |
| NPF-90 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 |
| NPF-120 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 |
| NPF-40D | 6 | 9 | 10 | 16 | 20 | 32 |
| NPF-60D | 6 | 9 | 10 | 16 | 20 | 32 |
| NPF-90D | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 |
| NPF-120D | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 |
| OWA-60E | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| OWA-90E | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 |
| OWA-120E | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 |
| OWA-60U | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| OWA-90U | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 |
| OWA-120U | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 |
| PCD-16A | 36 | 58 | 36 | 58 | 36 | 58 |
| PCD-16B | 80 | 128 | 80 | 128 | 80 | 128 |
| PCD-25A | 23 | 37 | 23 | 37 | 23 | 37 |
| PCD-25B | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
| PCD-40B | 29 | 47 | 29 | 47 | 29 | 47 |
| PCD-60B | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| PLC-30 | 40 | 64 | 40 | 64 | 40 | 64 |
| PLC-45 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| PLC-60 | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| PLC-100 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| PLD-16A | 36 | 58 | 36 | 58 | 36 | 58 |
| PLD-16B | 80 | 128 | 80 | 128 | 80 | 128 |
| PLD-25 | 45 | 72 | 50 | 80 | 50 | 80 |
| PLD-40B | 29 | 47 | 29 | 47 | 29 | 47 |
| PLD-60B | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| PLM-12 | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 | 160 |
| PLM-25 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
| PLM-40 | 29 | 47 | 29 | 47 | 29 | 47 |
| PLN-20 | 61 | 98 | 61 | 98 | 61 | 98 |
| PLN-30 | 40 | 64 | 40 | 64 | 40 | 64 |
| PLN-45 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| PLN-60 | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| PLN-100 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| PLP-20 | 57 | 92 | 61 | 98 | 61 | 98 |
| PLP-30 | 40 | 64 | 40 | 64 | 40 | 64 |
| PLP-45 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| PLP-60 | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| PWM-40 | 6 | 9 | 10 | 16 | 20 | 32 |
| PWM-60 | 6 | 9 | 10 | 16 | 20 | 32 |
| PWM-90 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 |
| PWM-120 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 |
| ULP-150 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 |






























